Transport publiczny
Sprawozdania/zestawienia - koleje
Województwo mazowieckie, będąc organizatorem publicznego transportu zbiorowego, realizuje obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym na podstawie wieloletnich umów zawartych ze spółkami: „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Każdego roku określane są m.in. następujące parametry umów: szacowana wysokość rekompensaty wraz z zasadami jej przekazywania i rozliczania oraz wynikająca z zamówionego przez organizatora rozkładu jazdy pociągów, planowana praca eksploatacyjna.
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące transportu publicznego z obszaru działań Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Informacja na temat pracy eksploatacyjnej i rekompensaty z tytułu świadczenia usług w kolejowym transporcie publicznym, podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.
Tabela 1. Praca eksploatacyjna i rekompensata w latach 2010–2024
| Rok | Praca eksploatacyjna (pockm) – Koleje Mazowieckie | Rekompensata (zł) – Koleje Mazowieckie | Praca eksploatacyjna (pockm) – Warszawska Kolej Dojazdowa | Rekompensata (zł) – Warszawska Kolej Dojazdowa |
| 2010 | 14 248 268,43 | 193 835 190,99 | 1 132 058,00 | 4 922 130,08 |
| 2011 | 14 945 671,71 | 211 555 721,70 | 1 157 483,00 | 5 301 279,09 |
| 2012 | 16 046 986,42 | 219 804 662,97 | 1 146 292,00 | 16 020 949,37 |
| 2013 | 16 147 638,54 | 241 906 309,10 | 1 214 668,00 | 20 502 863,02 |
| 2014 | 15 429 791,61 | 244 511 570,85 | 1 300 525,00 | 18 233 364,57 |
| 2015 | 15 433 103,55 | 246 975 457,94 | 1 187 245,00 | 24 316 904,85 |
| 2016 | 16 608 269,37 | 285 497 464,31 | 1 201 682,00 | 30 747 630,82 |
| 2017 | 17 724 228,39 | 257 590 102,53 | 1 541 931,00 | 30 597 221,70 |
| 2018 | 17 374 731,98 | 284 000 000,00 | 1 607 397,00 | 27 227 779,37 |
| 2019 | 17 682 064,69 | 326 390 160,00 | 1 652 113,00 | 27 644 273,22 |
| 2020 | 17 619,016,80 | 385 049 415,80 | 1 638 537,00 | 31 512 904,63 |
| 2021 | 19 057 058,90 | 398 915 642,49 | 1 683 490,00 | 37 587 515,00 |
| 2022 | 19 296 707,59 | 484 117 378,91 | 1 625 377,00 | 53 035 512,80 |
| 2023 | 19 562 022,94 | 642 765 597,62 | 1 180 846,00 | 57 928 827,78 |
| 2024 | 20 559 897,36 | 736 502 697,71 | 1 267 450,00 | 78 458 693,17 |
| 2025 | 21 812 333,86 | 756 673 533,52 | 1 767 530,00 | 70 076 421,42 |
Łączna rekompensata przekazana operatorom kolejowym

Łączna praca eksploatacyjna operatorów kolejowych




